<i id="9d2ez"><bdo id="9d2ez"></bdo></i>
    1. 
      

          <dfn id="9d2ez"><video id="9d2ez"></video></dfn>
        1. <blockquote id="9d2ez"><wbr id="9d2ez"></wbr></blockquote>
            <video id="9d2ez"></video>
            您所在的位置:首頁 > 通知公告通知公告

            恭賀首佳榮獲2016年度福建商標量全省排名第五名

            來源:本站  作者:管理員  發布日期:2017-07-07  瀏覽次數:3723
            2016年福建省商標代理機構商標代理量排名
            統計條件 白兔軟件統計
            地域范圍 福建省
            日期范圍 申請日期:2016-01-01至2016-12-31
            統計結果  統計時間:2017-06-27 22:03
            機構數量 名次 代理組織名稱 申請總量
            1 1 廈門易名網絡有限公司 11838
            2 2 廈門叁玖叁科技有限公司 8671
            3 3 廈門一品微客網絡信息有限公司 4851
            4 4 廈門合道聯合知識產權事務有限公司 3004
            5 4 廈門酷泰網絡科技有限公司 3004
            6 5 泉州首佳知識產權代理有限公司 2637
            7 6 福建省海峽商標事務所有限公司 2295
            8 7 福建省迅馳知識產權代理有限公司 2294
            9 8 福建南方商標事務所有限公司 2271
            10 9 廈門忠君商標事務所有限公司 2147
            11 10 廈門龍乘中遠知識產權事務有限公司 1841
            12 11 廈門市新華專利商標代理有限公司 1839
            13 12 泉州市正見知識產權代理咨詢有限公司 1740
            14 13 晉江市宏恩知識產權代理有限公司 1730
            15 14 泉州市豐澤區文博知識產權有限公司 1692
            16 15 福建領先商標事務所有限公司 1691
            17 16 晉江市易天商標代理有限公司 1616
            18 17 福建亞太商標專利事務所有限公司 1435
            19 18 福州文理知識產權事務所有限公司 1413
            20 19 福建省龍格知識產權事務有限公司 1380
            21 20 福州市鼓樓區新華商標代理有限公司 1346
            22 21 廈門中龍睿智知識產權代理有限公司 1336
            23 22 福州市鼓樓區順邦商標代理有限公司 1318
            24 23 廈門市名一商標事務所有限公司 1249
            25 24 福州華夏商標事務所有限公司 1197
            26 25 泉州標緣知識產權代理有限公司 1173
            27 26 福建財富知識產權管理有限公司 1164
            28 27 泉州市豐澤區新華商標代理有限公司 1160
            29 28 泉州勁翔專利事務所(普通合伙) 1113
            30 29 福州八閩知識產權代理有限公司 1077
            31 30 廈門仕誠知識產權代理有限公司 1058
            32 31 泉州市泉南商標代理有限公司 1051
            33 32 福建恒都知識產權代理有限公司 995
            34 33 福建省力飛商標代理有限公司 989
            35 34 福建省勁翔知識產權代理有限責任公司 981
            36 35 廈門尼可商標代理有限公司 977
            37 36 福建泉州萬通知識產權代理有限公司 945
            38 37 福州名宇知識產權代理有限公司 944
            39 38 泉州天標知識產權代理有限公司 903
            40 39 福建言誠知識產權代理有限公司 897
            41 40 福州眾韜知識產權事務有限公司 860
            42 41 泉州市中閩商標代理有限公司 819
            43 42 福建國山知識產權代理有限公司 798
            44 43 廈門華夏商標事務所有限公司 774
            45 44 廈門興浚知識產權事務有限公司 770
            46 45 福州市臺江區融信商標事務所有限公司 720
            47 46 泉州豐澤中泰知識產權代理有限公司 719
            48 47 福建泉州新格投資管理有限公司 706
            49 48 福州匯商品牌管理有限公司 695
            50 49 泉州山天大蓄知識產權代理有限公司 688
            51 50 廈門快發商標事務所有限公司 682
            52 51 福建點通商標事務所有限公司 666
            53 52 福建省大唐知識產權有限公司 640
            54 53 廈門特雷德商標代理有限公司 637
            55 54 福建名輝商標事務所有限公司 620
            56 55 福建省華碩知識產權有限公司 601
            57 56 廈門蘭盾商標事務所有限公司 599
            58 57 泉州市豐澤區新銳知識產權代理有限公司 592
            59 57 福建沈海商標事務所有限公司 592
            60 58 廈門祥瓏知識產權有限公司 582
            61 59 泉州柏年知識產權代理有限公司 560
            62 60 泉州市豐澤區商正商標代理有限公司 547
            63 61 福州市鼓樓區祥榕商標代理有限公司 545
            64 62 泉州市元澤知識產權代理有限公司 543
            65 63 福州市景和企業管理咨詢有限公司 542
            66 64 晉江市嘉林商標代理有限公司 540
            67 65 廈門傲雪凌霜知識產權有限公司 528
            68 66 廈門中源知識產權事務有限公司 522
            69 67 泉州天際知識產權代理有限公司 517
            70 68 福建中圣暉知識產權代理有限公司 508
            71 69 晉江大弗知識產權代理有限公司 506
            72 70 廈門吉正知識產權代理有限公司 479
            73 71 泉州市豐澤區禾商知識產權代理有限公司 470
            74 72 廈門市諾誠商標代理有限公司 459
            75 72 福州市閩航商標事務所有限公司 459
            76 73 福州泰禾知識產權代理有限公司 458
            77 74 南平市沈海商標事務所有限公司 448
            78 75 廈門標典知識產權代理有限公司 447
            79 76 廈門鉑盾知識產權事務有限公司 445
            80 76 泉州市豐澤區田南知識產權代理有限公司 445
            81 77 福建省不休知識產權研究院有限公司 434
            82 78 廈門進士齊知識產權事務有限公司 429
            83 79 福州冠天成知識產權代理有限公司 427
            84 80 石獅市海藍知識產權咨詢事務所 425
            85 81 廈門專鑄知識產權代理有限公司 421
            86 82 晉江思拓知識產權代理有限公司 411
            87 83 泉州先鋒知識產權代理有限公司 410
            88 84 泉州中港知識產權代理有限公司 408
            89 85 泉州泉港紅運來知識產權代理有限公司 404
            90 86 漳州市薌城區時代導航商標代理有限公司 402
            91 87 廈門市湖里區勁翔聯合商標代理事務所 401
            92 88 泉州市豐澤區國華商標代理有限公司 400
            93 89 廈門市力晨知識產權代理有限公司 392
            94 90 廈門市一標商標事務所有限公司 390
            95 91 福州市博深專利事務所(普通合伙) 385
            96 92 福州市鼓樓區博廣知識產權代理有限公司 378
            97 93 寧德市衛發企業管理咨詢有限公司 373
            98 94 晉江市創誠商務信息咨詢有限公司 361
            99 95 福建忠閩知識產權事務有限公司 356
            100 96 泉州合眾知識產權代理有限公司 350
            101 97 莆田市卓君商標事務所有限公司 349
            102 98 漳州美鷺知識產權事務有限公司 346
            103 99 廈門市據點知識產權代理有限公司 343
            104 100 福州速詢商務服務有限公司 341
            105 101 先強(福州)商標事務所有限公司 335
            106 102 漳州市卓越知識產權有限公司 330
            107 103 廈門天海誠知識產權管理有限公司 327
            108 103 廈門理誠商務咨詢有限公司 327
            109 104 福州市臺江區尚鼎商標事務所有限公司 326
            110 104 福州啟迪知識產權事務有限公司 326
            111 105 福州合眾天成知識產權代理有限公司 325
            112 105 晉江市國材商標事務所 325
            113 106 福州君誠知識產權代理有限公司 324
            114 107 泉州名銳知識產權代理有限公司 323
            115 108 福州華智商標事務所有限公司 322
            116 109 福建省泉州市中商商標代理有限責任公司 321
            117 110 廈門中知信息技術服務有限公司 316
            118 111 漳州市首佳商標事務所有限公司 309
            119 112 泉州天一知識產權代理有限公司 306
            120 113 福建信海律師事務所 300
            121 114 福建啟航知識產權代理有限公司 299
            122 114 福建德仁商標事務所有限公司 299
            123 115 福州龍哲知識產權代理有限公司 296
            124 116 福州互聯互通知識產權代理有限公司 295
            125 117 泉州銳銘知識產權代理有限公司 294
            126 118 福建省三川商務咨詢有限公司 285
            127 119 福州華星知識產權代理有限公司 284
            128 120 龍巖市誠事達商標事務所有限公司 277
            129 120 廈門博易盛知識產權代理服務有限公司 277
            130 121 廈門麥微微互聯科技有限公司 275
            131 122 龍巖市國正商標事務代理有限公司 270
            132 122 萊爾(廈門)企業服務有限公司 270
            133 123 福州市臺江區榕東知識產權代理有限公司 268
            134 124 廈門市首創君合商標事務有限公司 262
            135 125 廈門企朋知識產權代理有限公司 255
            136 126 福安市神州華茂知識產權咨詢有限公司 252
            137 127 福州順度商標事務代理有限公司 251
            138 127 福州市倉山區卓知知識產權代理有限公司 251
            139 128 漳州市薌城向廣商標事務所有限公司 246
            140 129 福州啟辰知識產權代理有限公司 245
            141 130 廈門知象知識產權代理有限公司 240
            142 130 廈門格創知識產權代理有限公司 240
            143 131 福州至一知識產權代理有限公司 238
            144 132 泉州市泉港華森知識產權代理有限公司 236
            145 133 廈門之諾商標事務所有限公司 227
            146 134 廈門虹泉知識產權代理有限公司 223
            147 134 福建省奧維商標知識產權事務所有限公司 223
            148 135 福州鼎新知識產權代理有限公司 222
            149 135 廈門民唯知識產權代理有限公司 222
            150 136 福州智果企業管理有限公司 221
            151 137 廈門思義商標代理有限公司 219
            152 138 廈門馳鳴商標事務所有限公司 217
            153 139 廈門煉海知識產權事務有限公司 213
            154 140 南平市文成商標事務所有限公司 212
            155 140 福州市嘉吉企業服務有限公司 212
            156 141 廈門卓瑞商標事務所有限公司 211
            157 142 龍巖中龍知識產權代理有限公司 206
            158 143 泉州啟誠知識產權代理有限公司 205
            159 144 福州聯手企業管理咨詢有限公司 202
            160 145 泉州鼎興知識產權代理有限公司 200
            161 146 福建省啟正知識產權代理有限公司 198
            162 147 廈門明啟商標事務所有限公司 194
            163 148 泉州大業知識產權代理有限公司 191
            164 149 泉州市豐澤欣誠知識產權代理有限公司 185
            165 150 福州英流知識產權事務有限公司 182
            166 151 晉江市國鑫商標代理有限公司 179
            167 152 泉州市潭思專利代理事務所(普通合伙) 178
            168 153 廈門艾普瑞知識產權代理有限公司 177
            169 153 福建隆耀知識產權代理有限公司 177
            170 154 泉州市豐澤區銳點商標代理有限公司 169
            171 155 泉州市致誠知識產權管理咨詢有限公司 168
            172 156 泉州市豐澤鼎譽知識產權代理有限公司 164
            173 157 漳州市國科知識產權事務有限公司 163
            174 158 泉州市豐澤正邦知識產權代理有限公司 160
            175 158 頂天地(廈門)企業管理咨詢有限公司 160
            176 159 萬人(廈門)知識產權事務有限公司 159
            177 160 泉州市文創商標代理有限公司 157
            178 160 廈門市思明區必浩得知識產權事務所(普通合伙) 157
            179 160 福建達業律師事務所 157
            180 160 福州市壹諾商務咨詢有限公司 157
            181 161 福州市晉安區金譽商標事務所有限公司 156
            182 161 福州市鼓樓區信立商標事務所(普通合伙) 156
            183 162 龍巖市品冠品牌管理有限公司 155
            184 163 福建省信達知識產權代理有限公司 154
            185 164 廈門臣德知識產權事務代理有限公司 151
            186 164 漳州市舟鋒商標事務所 151
            187 165 福州元創專利商標代理有限公司 149
            188 166 福建啟新知識產權代理有限公司 148
            189 167 廈門多諾知識產權事務有限公司 147
            190 168 泉州市豐澤文航知識產權代理有限公司 146
            191 169 夢技(廈門)商務有限公司 143
            192 170 福州市前沿知識產權代理有限公司 141
            193 171 晉江市萬駿商標事務所有限公司 138
            194 171 泉州市中創知識產權服務有限公司 138
            195 171 廈門市智多星知識產權事務所 138
            196 172 福州保創知識產權代理有限公司 137
            197 173 福鼎創達商標代理有限公司 135
            198 173 廈門祥瓏品牌管理有限公司 135
            199 174 福州市倉山區印子商標事務所有限公司 134
            200 175 福建君立律師事務所 132
            201 176 廈門譽馳知識產權代理有限公司 130
            202 176 泉州市鼎太知識產權代理有限公司 130
            203 177 泉州諾鑫知識產權代理有限公司 129
            204 177 廈門菲格商標事務所有限公司 129
            205 178 漳州市薌城盛捷商標事務所有限公司 126
            206 179 廈門市雙盈知識產權服務有限公司 125
            207 180 泉州市雙耀企業管理有限公司 122
            208 181 福建忠品知識產權事務有限公司 121
            209 182 漳州春秋商標事務所有限公司 120
            210 183 泉州市豐澤區環亞知識產權代理有限公司 118
            211 183 廈門法全知識產權代理有限公司 118
            212 183 寧德信誠知識產權事務有限公司 118
            213 184 廈門市雙盈知識產權服務有限公司漳州分公司 117
            214 185 泉州市盛大聯合知識產權代理有限公司 116
            215 185 泉州市榮華知識產權代理有限公司 116
            216 186 石獅市寶華商標代理有限公司 113
            217 186 福州閩侯縣品一知識產權事務有限公司 113
            218 187 泉州光輝知識產權代理有限公司 112
            219 187 泉州眾邦知識產權服務有限公司 112
            220 188 廈門藝誠知識產權代理有限公司 110
            221 189 泉州寬信知識產權代理有限公司 109
            222 190 美蘿(廈門)知識產權事務有限公司 108
            223 191 晉江市青陽睿晟知識產權事務所 106
            224 192 泉州豐澤海創知識產權代理有限公司 104
            225 192 漳州樂創知識產權代理有限公司 104
            226 193 廈門佐道企業管理咨詢有限公司 102
            227 194 泉州市誠意企業顧問有限公司 101
            228 195 泉州博創知識產權代理有限公司 100
            229 196 龍巖市新羅區恒信商標事務有限公司 98
            230 196 廈門唯邦知識產權代理有限公司 98
            231 197 廈門鑫亞立知識產權代理有限公司 97
            232 197 漳州墨典知識產權代理有限公司 97
            233 198 廈門開元商標事務所有限公司 94
            234 199 福州市晉安區元創知識產權代理有限公司 92
            235 199 福州市鼓樓區大江南北知識產權代理有限公司 92
            236 199 福建海闊知識產權代理有限公司 92
            237 200 呈睿(廈門)知識產權事務有限公司 91
            238 201 泉州市文華專利代理有限公司 89
            239 202 泉州市協創企業管理咨詢服務有限公司 86
            240 202 泉州豐澤博標知識產權代理有限公司 86
            241 203 泉州市高杜知識產權代理有限公司 85
            242 204 泉州市豐澤區法正知識產權代理有限公司 84
            243 204 泉州眾成知識產權代理有限公司 84
            244 204 廈門之博法律咨詢服務有限公司 84
            245 205 廈門榮道知識產權代理有限公司 83
            246 206 廈門牛查科技有限公司 82
            247 207 廈門捷佳信知識產權代理有限公司 81
            248 207 泉州方達知識產權代理有限公司 81
            249 208 福州名優商標代理有限公司 80
            250 209 泉州豐澤遠策知識產權代理有限公司 78
            251 209 泉州譯誠知識產權事務所有限公司 78
            252 210 泉州市騰翔知識產權代理有限公司 77
            253 210 泉州市豐澤區飛揚商標代理有限公司 77
            254 211 廈門莊友商標事務所有限公司 73
            255 211 福州諾航信息科技有限公司 73
            256 212 福州解百知識產權事務有限公司 70
            257 212 華算(廈門)商務有限公司 70
            258 213 泉州國創知識產權服務有限公司 69
            259 213 福建義全律師事務所 69
            260 214 豐澤區華誠商標事務所 68
            261 214 漳州明躍佳知識產權代理有限公司 68
            262 215 寧德福企知識產權事務所有限公司 66
            263 216 泉州市博一專利事務所 65
            264 217 廈門乾誠知識產權代理有限公司 64
            265 218 廈門天喻知識產權代理有限公司 63
            266 219 的信商標事務所(廈門)有限公司 61
            267 220 南安遠翔企業管理咨詢有限公司 60
            268 221 福州科揚專利事務所(普通合伙) 58
            269 222 漳州市深納商標事務所有限公司 57
            270 223 廈門創屹知識產權服務有限公司 54
            271 223 泉州市拓途商標代理有限公司 54
            272 224 廈門翔益商標代理有限公司 53
            273 224 福州市鼓樓區思遠知識產權代理有限公司 53
            274 224 泉州嘉譽商標事務所有限公司 53
            275 224 麥肯利(廈門)知識產權有限公司 53
            276 224 晉江市尚途知識產權代理有限公司 53
            277 225 福建省奧哲知識產權代理事務所有限公司 52
            278 225 泉州市豐澤亮點知識產權代理有限公司 52
            279 225 廈門金帳本財務管理有限公司 52
            280 226 廈門南強之路專利事務所(普通合伙) 51
            281 226 廈門首謀知識產權代理有限公司 51
            282 227 福州新力商務咨詢有限公司 50
            283 227 福州市鼓樓區凱通商標事務所有限公司 50
            284 228 泉州泰景知識產權代理有限公司 49
            285 228 廈門益名知識產權事務有限公司 49
            286 229 廈門市財富商標事務所有限公司 48
            287 230 廈門市思明區律一商標事務所有限公司 47
            288 230 廈門友福知識產權代理有限公司 47
            289 231 廈門雅博恒通信息咨詢有限公司 46
            290 232 廈門沃坤知識產權事務有限公司 45
            291 232 廈門中企源力知識產權代理有限公司 45
            292 232 廈門銘律商標事務所有限公司 45
            293 232 廈門瀚信商標事務所有限公司 45
            294 232 福州融誠知識產權管理咨詢有限公司 45
            295 232 福州雪峰知識產權事務有限公司 45
            296 232 福建省泉州市瑞達知識產權代理有限公司 45
            297 233 福州市正言堂財稅咨詢有限公司 42
            298 233 廈門知盛知識產權代理有限公司 42
            299 234 廈門辰曼信息科技有限公司 41
            300 234 三明中匡商標事務所有限公司 41
            301 234 廈門昌祺恒潤知識產權服務有限公司 41
            302 234 泉州市匯銀商務咨詢有限公司 41
            303 235 漳州市啟明知識產權代理服務有限公司 40
            304 235 福建世禮律師事務所 40
            305 236 泉州中閥品牌策劃咨詢有限公司 39
            306 237 廈門立言商標代理有限公司 38
            307 237 廈門智匯果企業管理咨詢有限公司 38
            308 238 廈門共一知識產權事務有限公司 36
            309 239 廈門科匯知識產權代理有限公司 35
            310 239 廈門商總知識產權事務有限公司 35
            311 239 泉州市豐澤區品高知識產權服務有限公司 35
            312 239 漳州市正邦炎黃知識產權代理有限公司 35
            313 240 廈門現代商標事務所(普通合伙) 34
            314 240 晉江市佳匯知識產權代理有限公司 34
            315 241 泉州創享知識產權代理有限公司 33
            316 241 福州啟創知識產權代理有限公司 33
            317 242 泉州市高科知識產權研究院 32
            318 243 廈門天成君創知識產權代理有限公司 31
            319 243 廈門緯欣知識產權服務有限公司 31
            320 244 莆田市城廂區豬八戒電子商務有限公司 30
            321 244 福建閩誠知識產權事務有限公司 30
            322 245 全球達(福州)知識產權服務有限公司 29
            323 246 廈門金版財務管理有限公司 28
            324 247 福建省寧德市縱橫商標事務所有限公司 27
            325 248 福建渠道創業助手企業服務有限公司 26
            326 248 福州快點辦商務服務有限公司 26
            327 248 泉州市豐澤區中信商標事務所 26
            328 248 廈門卓聯知識產權代理有限公司 26
            329 248 星際領航(廈門)知識產權代理有限公司 26
            330 249 廈門千衍致信息咨詢有限公司 25
            331 249 廈門品冠聯合品牌管理有限公司 25
            332 249 福州宏鼎企業管理有限公司 25
            333 250 晉江正點知識產權服務有限公司 24
            334 250 泉州合創知識產權咨詢有限公司 24
            335 250 廈門同創智聯知識產權代理有限公司 24
            336 251 福建秋生律師事務所 23
            337 251 福建善美知識產權代理有限公司 23
            338 252 泉州市非繁知識產權代理有限公司 22
            339 252 廈門市理通知識產權代理有限公司 22
            340 253 晉江豪運知識產權代理有限公司 21
            341 254 廈門煜勛財務管理有限公司 20
            342 255 廈門市博哲信息技術有限公司 19
            343 255 泉州市豐澤區海思知識產權代理有限公司 19
            344 256 泉州越嘉知識產權代理有限公司 18
            345 256 廈門君晟財務咨詢有限公司 18
            346 257 上杭縣舒翔財務咨詢有限公司 17
            347 258 泉州正昊商標事務所(普通合伙) 16
            348 258 泉州市紅林專利代理有限公司 16
            349 258 福州大豐企業管理有限公司 16
            350 259 福州玖號網絡科技有限公司 15
            351 259 廈門百億商標代理有限公司 15
            352 260 泉州市安溪縣憶中商標代理有限公司 14
            353 260 協心(廈門)企業管理咨詢有限公司 14
            354 261 廈門宜通企業管理咨詢有限公司 13
            355 261 泉州市保億邦知識產權代理有限公司 13
            356 261 泉州市閩啟企業咨詢服務有限公司 13
            357 261 廈門商盾品牌管理有限公司 13
            358 261 泉州宏創知識產權服務有限公司 13
            359 262 福州閩聯知識產權代理有限公司 11
            360 262 福建省泉州亞圣知識產權代理有限公司 11
            361 262 廈門思明區南強之路商標事務所(普通合伙) 11
            362 262 廈門市赟朗知識產權代理有限公司 11
            363 262 泉州市豐澤區瑞志知識產權代理有限公司 11
            364 262 漳州市閩一標知識產權事務有限公司 11
            365 263 廈門思明區原創商標事務所有限公司 10
            366 263 福建西點管理顧問有限公司 10
            367 263 福清市恒通商標代理有限公司 10
            368 264 理想(福建)知識產權代理服務有限公司 9
            369 265 莆田市力飛企業服務有限公司 8
            370 265 福州市鼓樓區贏在知識產權代理有限公司 8
            371 265 廈門明牌源知識產權服務有限公司 8
            372 265 泉州市佰信會計服務有限公司 8
            373 265 漳平市龍策知識產權代理有限公司 8
            374 266 廈門忠瑞信知識產權代理有限公司 7
            375 266 廈門美順商標事務所有限公司 7
            376 266 晉江市利詩知識產權代理有限公司 7
            377 266 金號知識產權代理有限公司 7
            378 266 福州優思銳商貿有限公司 7
            379 266 福建王南海知識產權研究院有限公司 7
            380 267 南平舜杰知識產權代理有限公司 6
            381 267 南平宇逸商標事務代理有限公司 6
            382 267 廈門林人知識產權代理有限公司 6
            383 267 泉州市豐澤區宏駿知識產權代理有限公司 6
            384 267 泉州市高科質量技術研究院 6
            385 267 武夷山市心誠商標事務有限公司 6
            386 268 泉州市豐澤區萬英知識產權代理事務所 5
            387 268 廈門錦天行知識產權服務有限公司 5
            388 268 廈門市莫顏商標代理有限公司 5
            389 268 永安沈海商標事務所有限公司 5
            390 268 廈門市文爾博知識產權代理有限公司 5
            391 268 福建旭恒律師事務所 5
            392 269 福州市晉安區北澳知識產權事務有限公司 4
            393 269 晉江市天創中宇商標代理服務有限公司 4
            394 269 宅集匯(廈門)網絡科技有限公司 4
            395 269 漳州市維創知識產權咨詢服務有限公司 4
            396 269 廈門律嘉知識產權代理事務所(普通合伙) 4
            397 269 廈門萃智知識產權代理有限公司 4
            398 269 泉州市博元信息技術服務有限公司 4
            399 269 泉州壹勝佰財務咨詢有限公司 4
            400 270 廈門花管家信息服務有限公司 3
            401 270 廈門君晟稅務師事務所有限公司 3
            402 270 廈門市湖里區馳日商標事務所有限公司 3
            403 270 福州市倉山區亞爾曼知識產權服務有限公司 3
            404 270 福建三和律師事務所 3
            405 270 福建馳旭財稅咨詢服務有限公司 3
            406 271 福建閩鷺律師事務所 2
            407 271 廈門市禮賢知識產權代理有限公司 2
            408 271 石獅市好幫手知識產權代理有限責任公司 2
            409 271 泉州市豐澤啟明商標事務所 2
            410 271 漳州市薌城區中閩知識產權事務所(普通合伙) 2
            411 271 廈門育成創業投資管理股份有限公司 2
            412 272 漳州雙得企業管理咨詢有限責任公司 1
            413 272 漳州至誠會計師事務所有限公司 1
            414 272 泉州市耀宏知識產權代理有限公司 1
            415 272 廈門圣圓財務管理有限公司 1
            416 272 廈門市佳哲知識產權事務有限公司 1
            417 272 廈門仕達知識產權代理有限公司 1
            418 272 福州聯盛企業管理咨詢有限公司 1
            419 272 福州泰豐知識產權代理有限公司 1
            420 272 福建簪華律師事務所 1
            421 272 寧德市三希知識產權事務有限公司 1
            422 273 寧德市天標知識產權代理有限公司 0
            423 273 南平博士達節能科技有限公司 0
            424 273 南平市安達聯信商標代理有限公司 0
            425 273 寧德市傳誠信通知識產權代理有限公司 0
            426 273 寧德市東僑經濟開發區順捷商標事務所有限公司 0
            427 273 寧德市華益商標事務有限公司 0
            428 273 寧德鉑盾知識產權事務有限公司 0
            429 273 南安博眾企業管理咨詢有限公司 0
            430 273 莆田市力飛知識產權代理有限公司 0
            431 273 莆田市荔城區聚慧科技咨詢有限公司 0
            432 273 莆田市略懂品牌管理有限責任公司(已注銷) 0
            433 273 莆田市天外天企業管理有限公司 0
            434 273 莆田悅勤財務管理咨詢有限公司 0
            435 273 寧德市揚帆商標事務所有限公司 0
            436 273 莆田市大掌柜投資管理有限公司 0
            437 273 莆田市海棠知識產權代理有限公司 0
            438 273 莆田市匯君知識產權代理有限公司 0
            439 273 寧德眾創知識產權事務有限公司 0
            440 273 莆田市城廂區德輝商標代理有限公司 0
            441 273 莆田市城廂區亞太商標事務所 0
            442 273 泉州華威知識產權代理有限公司 0
            443 273 泉州佳華知識產權代理有限公司 0
            444 273 泉州嘉潤企業管理咨詢有限公司 0
            445 273 泉州國源專利事務所(普通合伙) 0
            446 273 泉州海銘知識產權代理有限公司 0
            447 273 泉州見福企業管理咨詢有限公司 0
            448 273 泉州和君知識產權代理有限公司 0
            449 273 泉州恒道知識產權服務有限公司 0
            450 273 泉州鯉城大成得廣知識產權代理有限公司 0
            451 273 泉州經濟技術開發區標航知識產權代理有限公司 0
            452 273 泉州駿澤知識產權代理有限公司 0
            453 273 泉州愛標知識產權代理有限公司 0
            454 273 泉州八通商務信息咨詢有限公司 0
            455 273 泉州寶紅知識產權代理有限公司 0
            456 273 泉州大林知識產權服務有限公司 0
            457 273 泉州博森知識產權代理有限公司 0
            458 273 泉州傅氏企業管理咨詢有限公司 0
            459 273 晉江市天貓廣告傳媒有限公司 0
            460 273 晉江市天平商標代理有限公司 0
            461 273 晉江市捷上商標代理有限公司 0
            462 273 晉江市利華商標事務所 0
            463 273 晉江市人可知識產權事務有限公司 0
            464 273 晉江市威森知識產權代理有限公司 0
            465 273 晉江市迅達商標事務所 0
            466 273 晉江速成知識產權代理有限公司 0
            467 273 晉江市永佳商標事務所 0
            468 273 晉江雙誠財務咨詢有限公司 0
            469 273 力創(福建)品牌管理有限公司 0
            470 273 聯合知識產權代理(漳州)有限公司 0
            471 273 龍巖顧凡企業咨詢有限公司 0
            472 273 龍巖力維知識產權服務有限公司 0
            473 273 龍巖市新羅區好來屋商標事務有限公司 0
            474 273 晉江中道知識產權代理有限公司 0
            475 273 龍巖市新羅區天標知識產權代理有限公司 0
            476 273 龍巖市中恒永信知識產權代理有限公司 0
            477 273 龍巖雙創知識產權代理有限公司 0
            478 273 福州宇弘知識產權代理有限公司 0
            479 273 福州盈創知識產權代理事務所(普通合伙) 0
            480 273 廣東國悅(福州)律師事務所 0
            481 273 國浩律師(福州)事務所 0
            482 273 湖南裕邦(福州)律師事務所 0
            483 273 福州迅迪企業管理咨詢有限公司 0
            484 273 福州吳佳商標事務所有限公司 0
            485 273 福州天地人知識產權代理有限公司 0
            486 273 福州天豐知識產權代理有限公司(已注銷) 0
            487 273 福州萬象空間知識產權代理有限公司 0
            488 273 福州偉創知識產權代理有限公司 0
            489 273 晉江鉑華知識產權服務有限公司 0
            490 273 晉江鼎協知識產權服務有限公司 0
            491 273 佳奧(廈門)知識產權代理有限公司 0
            492 273 嘉信商標事務所(漳州)有限公司 0
            493 273 晉江鴻一知識產權代理有限公司 0
            494 273 晉江集佳知識產權代理有限公司 0
            495 273 晉江市秉成知識產權事務所 0
            496 273 晉江市華夏商標知識產權事務所有限公司 0
            497 273 晉江市華夏商標知識產權事務有限公司 0
            498 273 福建真誠人律師事務所 0
            499 273 福建臻泉律師事務所 0
            500 273 福建臻晟律師事務所 0
            501 273 福建正成功律師事務所 0
            502 273 福建正廉律師事務所 0
            503 273 福建政華律師事務所 0
            504 273 福建之秀律師事務所 0
            505 273 福建知力律師事務所 0
            506 273 福建知新律師事務所 0
            507 273 福建知信衡律師事務所 0
            508 273 福建指北針律師事務所 0
            509 273 福建至理律師事務所 0
            510 273 福建至信律師事務所 0
            511 273 福建志昂律師事務所 0
            512 273 福建志立律師事務所 0
            513 273 福建志遠律師事務所 0
            514 273 福建致理律師事務所 0
            515 273 福建致平律師事務所 0
            516 273 福建致一律師事務所 0
            517 273 福建智君律師事務所 0
            518 273 福建中美律師事務所 0
            519 273 福建義雄律師事務所 0
            520 273 福建億陽律師事務所 0
            521 273 福建議正律師事務所 0
            522 273 福建英合律師事務所 0
            523 273 福建永宏律師事務所 0
            524 273 福建宇凡律師事務所 0
            525 273 福建元天和律師事務所 0
            526 273 福建遠大聯盟(龍巖)律師事務所 0
            527 273 福建遠大聯盟律師事務所 0
            528 273 福建遠東大成律師事務所 0
            529 273 福建遠見律師事務所 0
            530 273 福建巖風律師事務所 0
            531 273 福建揚民律師事務所 0
            532 273 福建陽光宏業律師事務所 0
            533 273 福建業發律師事務所 0
            534 273 福建一心律師事務所 0
            535 273 福建夷順律師事務所 0
            536 273 福建義恒律師事務所 0
            537 273 福建旭凱律師事務所 0
            538 273 福建學金律師事務所 0
            539 273 福建亞太天正律師事務所 0
            540 273 福州誠得知識產權事務有限公司 0
            541 273 福州誠事達知識產權事務代理有限公司 0
            542 273 福建忠天律師事務所 0
            543 273 福建眾強律師事務所 0
            544 273 福建眾益律師事務所 0
            545 273 福建重宇合眾(泉州)律師事務所 0
            546 273 福建重宇合眾律師事務所 0
            547 273 福建紫杉律師事務所 0
            548 273 福建紫陽律師事務所 0
            549 273 福建佐佑律師事務所 0
            550 273 福州福德商標代理有限公司 0
            551 273 福州共圖商貿有限公司 0
            552 273 福州和慧知識產權事務有限公司 0
            553 273 福州德恒知識產權代理有限公司 0
            554 273 福建中天成律師事務所 0
            555 273 福州海易知識產權服務有限公司(已注銷) 0
            556 273 福州浩航知識產權事務有限公司 0
            557 273 福州浩然知識產權代理有限公司 0
            558 273 福州市臺江區智理商標代理有限公司 0
            559 273 福州市晉安區閩發商標代理有限公司 0
            560 273 福州市晉安區啟源企業服務有限公司 0
            561 273 福州市臺江區立銘商標事務所有限公司 0
